Trophy-size based Red Stag hunting in a premium hunting area.
Extra days: £250 / €300 / $330 per day
| Trophy weight | GBP | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 7.00 – 7.99 kg | £2,350 + £14/10g | €2,735 + €16.8/10g | $3,150 + $19/10g |
| 8.00 – 8.49 kg | £3,800 + £10/10g | €4,415 + €12.6/10g | $5,080 + $14/10g |
| 8.50 – 8.99 kg | £4,350 + £14/10g | €5,045 + €16.8/10g | $5,800 + $19/10g |
| 9.00 – 9.49 kg | £5,075 + £20/10g | €5,885 + €23.1/10g | $6,770 + $27/10g |
| 9.50 – 9.99 kg | £6,075 + £27/10g | €7,040 + €31.5/10g | $8,100 + $36/10g |
| 10.00 – 10.49 kg | £7,425 + £31/10g | €8,615 + €35.7/10g | $9,910 + $41/10g |
| 10.50 – 10.99 kg | £8,950 + £51/10g | €10,400 + €58.8/10g | $11,960 + $68/10g |
| 11.00 kg and above | £11,475 + £57/10g | €13,340 + €66.1/10g | $15,340 + $76/10g |
Mobile: swipe the table left/right.
Location: map